| 全年齢 | 5517.4 |
|---|---|
| ~ 19歳 | 2609.9 |
| 20 ~ 24 | 3314.8 |
| 25 ~ 29 | 4176.9 |
| 30 ~ 34 | 4909.0 |
| 35 ~ 39 | 5452.9 |
| 40 ~ 44 | 5982.4 |
| 45 ~ 49 | 6563.1 |
| 50 ~ 54 | 7014.7 |
| 55 ~ 59 | 6696.3 |
| 60 ~ 64 | 4420.8 |
| 65 ~ 69 | 3647.9 |
| 70歳 ~ | 3612.5 |
| 全年齢 | 3778.2 |
|---|---|
| ~ 19歳 | 2266.1 |
| 20 ~ 24 | 2970.2 |
| 25 ~ 29 | 3538.1 |
| 30 ~ 34 | 3765.5 |
| 35 ~ 39 | 3925.8 |
| 40 ~ 44 | 4081.0 |
| 45 ~ 49 | 4172.9 |
| 50 ~ 54 | 4170.2 |
| 55 ~ 59 | 4030.7 |
| 60 ~ 64 | 3250.8 |
| 65 ~ 69 | 3041.4 |
| 70歳 ~ | 3170.9 |
今年も,たぶん最も早い最新チンセの公表です。
最新の赤い本(本日届きました)には,平成28年分までしか載っていませんから,
どしどし,活用ください。
ではでは![]()
| 事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
| ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
| 交通事故コラム |