全年齢 | 5584.5 |
---|---|
~ 19歳 | 2620.5 |
20 ~ 24 | 3364.5 |
25 ~ 29 | 4212.7 |
30 ~ 34 | 4941.5 |
35 ~ 39 | 5527.5 |
40 ~ 44 | 6035.2 |
45 ~ 49 | 6612.1 |
50 ~ 54 | 7082.3 |
55 ~ 59 | 6850.7 |
60 ~ 64 | 4550.8 |
65 ~ 69 | 3646 |
70歳 ~ | 3429.9 |
全年齢 | 3826.3 |
---|---|
~ 19歳 | 2348.6 |
20 ~ 24 | 3049.8 |
25 ~ 29 | 3623.2 |
30 ~ 34 | 3816.2 |
35 ~ 39 | 3948.5 |
40 ~ 44 | 4117.6 |
45 ~ 49 | 4213.3 |
50 ~ 54 | 4220.7 |
55 ~ 59 | 4118.2 |
60 ~ 64 | 3243.8 |
65 ~ 69 | 2924.1 |
70歳 ~ | 2962.2 |
事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
交通事故コラム |